FASTE MESSETIDER : Søndage kl.12.00 / Mass 12 pm
Torsdage kl.18.00 / Mass 6 pm
| OKTOBER 2026 | Messe-kalender | Liturgisk kalender |
|---|---|---|
| 1.okt – Torsdag | Messe kl.18 | Sankt Therese af Jesusbarnet (af Lisieux), jomfru og kirkelærer (†1897) |
| 2.okt – Fredag | De hellige værneengle | |
| 3.okt – Lørdag | ||
| 4.okt – Søndag | Messe kl.12 og Høstfest efter messen | |
| 5.okt – Mandag | Sankt Faustina Kowalska, jomfru (†1938) | |
| 6.okt – Tirsdag | Sankt Bruno, præst (†1101) | |
| 7.okt – Onsdag | Den salige Jomfru Maria af Rosenkransen | |
| 8.okt – Torsdag | Messe kl.18 med rosenkransbøn | |
| 9.okt – fredag | Sankt Dionysius, biskop, og lidelsesfæller, martyrer (†268). Sankt Johannes Leonardi, præst (†1609) | |
| 10.okt – Lørdag | ||
| 11.okt – Søndag | Messe kl.12 | |
| 12.okt – Mandag | ||
| 13.okt – Tirsdag | ||
| 14.okt – Onsdag | Sankt Callistus I, pave og martyr (†222) | |
| 15.okt – Torsdag | Messe kl.18 med rosenkransbøn | Sankt Teresa af Jesus, (af Avila) jomfru og kirkelærer (†1582) |
| 16.okt – Fredag | Sankt Hedvig, ordenssøster (†1243). Sankt Margrethe Maria Alacoque, jomfru (†1690) | |
| 17.okt – Lørdag | Sankt Ignatius af Antiochia, biskop og martyr (†107) | |
| 18.okt – Søndag | Messe kl.12 og andagt med Sct.Ansgar relikvier | |
| 19.okt – Mandag | Sankt Johannes de Brébeuf og Sankt Isaac Jogues, præster, og lidelsesfæller, martyrer (†1647). Sankt Paul af Korset, præst (†1775) | |
| 20.okt – Tirsdag | ||
| 21.okt – Onsdag | ||
| 22.okt – Torsdag | Religionsundevisning kl.16.45 og kl.18.00. Messe kl.18 med rosenkransbøn | Sankt Johannes Paul II, pave (†2005) |
| 23.okt – Fredag | Sankt Johannes af Capestrano, præst (†1456) | |
| 24.okt – Lørdag | Sankt Antonius Maria Claret, biskop (†1870) | |
| 25.okt – Søndag | Messe kl.12 | |
| 26.okt – Mandag | ||
| 27.okt – Tirsdag | ||
| 28.okt – Onsdag | SANKT SIMON OG SANKT JUDAS, apostle | |
| 29.okt – Torsdag | Religionsundevisning kl.16.45 og kl.18.00. Messe kl.18 med rosenkransbøn | |
| 30.okt – Fredag | Sankt Thøger, præst (†ca.1050) | |
| 31.okt – Lørdag |
o-o-o-o-o-o
| NOVEMEBR 2026 | Messe-kalender | Liturgisk kalender |
|---|---|---|
| 1.nov – Søndag | Messe kl.12 | ALLE HELGENS DAG |
| 2.nov – Mandag | IHUKOMMELSE AF ALLE AFDØDE TROENDE (ALLE SJÆLE) | |
| 3.nov – Tirsdag | Sankt Martin af Porres, ordensmand (†1639) | |
| 4.nov – Onsdag | Sankt Karl Borromæus, biskop (†1584) | |
| 5.nov – Torsdag | Religionsundevisning kl.16.45 og kl.18.00. Messe kl.18 | |
| 6.nov – fredag | ||
| 7.nov – Lørdag | Willibrord, biskop (†739) | |
| 8.nov – Søndag | Messe kl.12 | LATERANKIRKENS INDVIELSE |
| 9.nov – Mandag | ||
| 10.nov – Tirsdag | Sankt Leo den Store, pave og kirkelærer (†461) | |
| 11.nov – Onsdag | Sankt Martin af Tours, biskop (†397) | |
| 12.nov – Torsdag | Religionsundevisning kl.16.45 og kl.18.00. Messe kl.18 | Sankt Josaphat, biskop og martyr (†1623) |
| 13.nov – Fredag | ||
| 14.nov – Lørdag | ||
| 15.nov – Søndag | Messe kl.12 | |
| 16.nov – Mandag | Sankt Margrethe af Skotland (†1093). Sankt Gertrud, jomfru (†1302) | |
| 17.nov – Tirsdag | Sankt Elisabeth af Ungarn, ordenssøster (†1231) | |
| 18.nov – Onsdag | Peters- og Paulskirkernes indvielse | |
| 19.nov – Torsdag | Religionsundevisning kl.16.45 og kl.18.00. Messe kl.18 | |
| 20.nov – Fredag | ||
| 21.nov – Lørdag | Den salige Jomfru Marias fremstilling i templet | |
| 22.nov – Søndag | Messe kl.12 | JESUS KRISTUS, UNIVERSETS KONGE |
| 23.nov – Mandag | Sankt Clemens I, pave og martyr (†97). Sankt Columban, abbed (†615) | |
| 24.nov – Tirsdag | Sankt Andreas Dung-Lac, præst, og lidelsesfæller, martyrer (†1615) | |
| 25.nov – Onsdag | Salige Niels Steensen, biskop (†1686) | |
| 26.nov – Torsdag | Religionsundevisning kl.16.45 og kl.18.00. Messe kl.18 | Sankt Katarina af Alexandria, jomfru og martyr (†ca.306) |
| 27.nov – Fredag | ||
| 28.nov – Lørdag | ||
| 29.nov – Søndag | Messe kl.12 | 1. SØNDAG I ADVENT |
| 30.nov – Mandag |
